Profile kwadratowe i prostokątne
Profile: | ≠ 0,6 | ≠ 0,8 | ≠ 1,0 | ≠ 1,2 | ≠ 1,5 | ≠ 2,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 10 | |||||||
12 x 12 | |||||||
13 x 13 | |||||||
14 x 14 | |||||||
16 x 16 | |||||||
20 x 20 | |||||||
25 x 25 | |||||||
30 x 30 | |||||||
40 x 40 | |||||||
60 x 60 | |||||||
20 x 15 | |||||||
51 x 14 | |||||||
30 x 10 | |||||||
40 x 30 | |||||||
70 x 11 | |||||||
30 x 18 | |||||||
60 x 30 | |||||||
30 x 20 | |||||||
40 x 20 | |||||||
60 x 20 | |||||||
80 x 20 | |||||||
100 x 20 | |||||||
60 x 40 |